LYCEE BELLEVUE
ORIENTATION DE FIN DE SECONDE
Un objectif : réduire le nombre de redoublements et de réorientations
| Année/Série | L | ES | S | SMTG | Autre 1ère | Redoublement | Réorientation | 
| 2018 | 18,50% | 24,30% | 34,30% | 13,30% | 3,60% | 3,00% | 3,60% | 
| 2017 | 18,40% | 26,25% | 36,40% | 14,75% | 3,20% | 0,30% | 0,70% | 
| 2016 | 14,80% | 33,40% | 34,10% | 10,00% | 4,20% | 1,90% | 1,60% | 
| 2015 | 12,10% | 29,60% | 37,10% | 13,20% | 3,50% | 2,50% | 3,00% | 
| 2014 | 19,30% | 25,20% | 31,50% | 9,60% | 4,80% | 5,50% | 4,10% | 
| 2013 | 17,50% | 22,90% | 32,40% | 13,50% | 4,70% | 4,40%. | 4,80% | 


 
                            